Backup-Status
Alle erfolgreich
Speicher belegt
1,24 TB / 2 TB
Letztes Backup
Heute, 03:00
Aktive Aufgaben
3 NAS-Geräte
Speicherverbrauch
Letzte 30 TageLetzte Aktivitäten
Alle anzeigen
Backup erfolgreich — NAS-Büro
Heute, 03:00
+12,4 GB
Backup erfolgreich — NAS-Homelab
Heute, 02:30
+8,7 GB
Backup erfolgreich — NAS-Archiv
Heute, 01:00
+3,1 GB
Speicher-Warnung — 62% belegt
Gestern, 14:22
Backup erfolgreich — NAS-Büro
Gestern, 03:00
+11,9 GB
Verbundene NAS-Geräte
| Name | Modell | Status | Letztes Backup | Größe | Nächstes Backup |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS-Büro | DS920+ | Online | Heute, 03:00 | 620 GB | Morgen, 03:00 |
| NAS-Homelab | DS1621+ | Online | Heute, 02:30 | 438 GB | Morgen, 02:30 |
| NAS-Archiv | DS423+ | Online | Heute, 01:00 | 182 GB | Morgen, 01:00 |
Backup-Verlauf
| Datum | Gerät | Status | Dauer | Größe | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026, 03:00 | NAS-Büro | Erfolgreich | 24 Min | +12,4 GB | Inkrementell |
| 13.05.2026, 02:30 | NAS-Homelab | Erfolgreich | 18 Min | +8,7 GB | Inkrementell |
| 13.05.2026, 01:00 | NAS-Archiv | Erfolgreich | 7 Min | +3,1 GB | Inkrementell |
| 12.05.2026, 03:00 | NAS-Büro | Erfolgreich | 22 Min | +11,9 GB | Inkrementell |
| 12.05.2026, 02:30 | NAS-Homelab | Erfolgreich | 19 Min | +9,2 GB | Inkrementell |
| 12.05.2026, 01:00 | NAS-Archiv | Erfolgreich | 8 Min | +2,8 GB | Inkrementell |
| 11.05.2026, 03:00 | NAS-Büro | Fehlgeschlagen | — | — | Inkrementell |
| 11.05.2026, 02:30 | NAS-Homelab | Erfolgreich | 21 Min | +10,1 GB | Inkrementell |
| 10.05.2026, 03:00 | NAS-Büro | Erfolgreich | 45 Min | +54,3 GB | Vollständig |
Gesamt
2,00 TB
Belegt
1,24 TB
Verfügbar
776 GB
Speicherverteilung nach Gerät
NAS-Büro
DS920+ · 620 GB
50%
NAS-Homelab
DS1621+ · 438 GB
35%
NAS-Archiv
DS423+ · 182 GB
15%
Speicher verwalten
Mehr Speicher benötigt?
Dein aktuelles Limit liegt bei 2 TB. Upgrade jederzeit möglich — ohne Unterbrechung.
Profil
Benachrichtigungen
Zugangsdaten
backup.synobackup.com
6281
bk_max_kowalski
••••••••••••
Plan & Abrechnung
Aktueller Plan
Business
Monatliche Kosten
17,98 €
Nächste Abrechnung
01.06.2026